入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 764 | 650 | 149 | 4.4 | 119% |
2022 | 641 | 604 | 150 | 4.0 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,441 | 1,256 | 319 | 3.9 | 110% |
2022 | 1,310 | 1,224 | 321 | 3.8 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 311 | 246 | 145 | 1.7 | 103% |
2022 | 302 | 275 | 149 | 1.8 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 392 | 337 | 165 | 2.0 | 93% |
2022 | 420 | 387 | 167 | 2.3 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 411 | 353 | 99 | 3.6 | 116% |
2022 | 355 | 329 | 97 | 3.4 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 848 | 753 | 89 | 8.5 | 110% |
2022 | 774 | 727 | 89 | 8.2 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,167 | 3,595 | 966 | 3.7 | 110% |
2022 | 3,802 | 3,546 | 973 | 3.6 | 105% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。