入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 641 | 604 | 150 | 4.0 | 101% |
2021 | 633 | 620 | 150 | 4.1 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,310 | 1,224 | 321 | 3.8 | 106% |
2021 | 1,238 | 1,175 | 320 | 3.7 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 302 | 275 | 149 | 1.8 | 101% |
2021 | 300 | 289 | 146 | 2.0 | 122% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 420 | 387 | 167 | 2.3 | 106% |
2021 | 396 | 373 | 166 | 2.2 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 355 | 329 | 97 | 3.4 | 113% |
2021 | 315 | 298 | 96 | 3.1 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 774 | 727 | 89 | 8.2 | 102% |
2021 | 756 | 734 | 89 | 8.2 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,802 | 3,546 | 973 | 3.6 | 105% |
2021 | 3,638 | 3,489 | 967 | 3.6 | 85% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。