入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 49 | 46 | 16 | 2.9 | 84% |
2021 | 58 | 53 | 15 | 3.5 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 188 | 180 | 62 | 2.9 | 90% |
2021 | 210 | 201 | 62 | 3.2 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 34 | 14 | 2.4 | 72% |
2021 | 47 | 46 | 17 | 2.7 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 94 | 91 | 25 | 3.6 | 95% |
2021 | 99 | 92 | 24 | 3.8 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 21 | 6 | 3.5 | 93% |
2021 | 57 | 28 | 4 | 7.0 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 157 | 88 | 23 | 3.8 | 79% |
2021 | 199 | 114 | 20 | 5.7 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 15 | 5 | 3.0 | 113% |
2021 | 23 | 13 | 4 | 3.3 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 41 | 7 | 5.9 | 96% |
2021 | 72 | 35 | 6 | 5.8 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 365 | 351 | 117 | 3.0 | 88% |
2021 | 414 | 392 | 118 | 3.3 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 305 | 165 | 41 | 4.0 | 87% |
2021 | 351 | 190 | 34 | 5.6 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 670 | 516 | 158 | 3.3 | 88% |
2021 | 765 | 582 | 152 | 3.8 | 97% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。