入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 15 |
志願者数 | 21 | 27 |
受験者数 | 21 | 27 |
合格者数 | 21 | 27 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | |
志願者数 | 3 | 2 |
受験者数 | 3 | 2 |
合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | |
志願者数 | 51 | 52 |
受験者数 | 51 | 52 |
合格者数 | 51 | 52 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 47 | 24 |
最終受験者 | 47 | 23 |
最終合格者数 | 47 | 23 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 58 | 100 |
最終受験者 | 56 | 100 |
最終合格者数 | 56 | 97 |