入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 98 | 88 | 73 | 1.2 | 80% |
2022 | 122 | 109 | 95 | 1.1 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 113 | - | 102 | 1.1 | 71% |
2022 | 159 | - | 148 | 1.1 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 229 | 212 | 158 | 1.3 | 69% |
2022 | 334 | 299 | 151 | 2.0 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 212 | - | 138 | 1.5 | 68% |
2022 | 311 | - | 195 | 1.6 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 211 | 181 | 161 | 1.1 | 65% |
2022 | 326 | 293 | 184 | 1.6 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 209 | - | 191 | 1.1 | 73% |
2022 | 287 | - | 167 | 1.7 | 132% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 538 | 481 | 392 | 1.2 | 69% |
2022 | 782 | 701 | 430 | 1.6 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 534 | - | 431 | 1.2 | 71% |
2022 | 757 | - | 510 | 1.5 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,072 | 481 | 823 | 1.2 | 70% |
2022 | 1,539 | 701 | 940 | 1.6 | 109% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。