学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
人文 | 日本語日本文化 | 60 |
英語コミュニケーション | 70 | |
人間社会 | 国際社会 | 90 |
社会園芸 | 70 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
人文学部 | 0 | 505 | 505 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間社会学部 | 0 | 612 | 612 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。