入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 127 | 121 | 118 | 1.0 | 75% |
2021 | 169 | 161 | 131 | 1.2 | 194% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 8 | 7 | 1.1 | 59% |
2021 | 27 | 20 | 17 | 1.2 | 35% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 110 | 102 | 97 | 1.1 | 64% |
2021 | 172 | 165 | 145 | 1.1 | 141% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 10 | 8 | 1.3 | 50% |
2021 | 32 | 22 | 18 | 1.2 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 8 | 8 | 1.0 | 58% |
2021 | 19 | 15 | 13 | 1.2 | 22% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | 62% |
2021 | 13 | 9 | 9 | 1.0 | 16% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 116 | 116 | 113 | 1.0 | 69% |
2021 | 168 | 168 | 126 | 1.3 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 99 | 99 | 98 | 1.0 | 62% |
2021 | 159 | 159 | 131 | 1.2 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 85% |
2021 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 57% |
2021 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 21% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 69% |
2021 | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 25% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 50% |
2021 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 18% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 141 | 133 | 129 | 1.0 | 66% |
2021 | 213 | 207 | 186 | 1.1 | 147% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 13 | 13 | 1.0 | 57% |
2021 | 37 | 25 | 22 | 1.1 | 32% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 80 | 79 | 1.0 | 83% |
2021 | 103 | 98 | 92 | 1.1 | 245% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 7 | 5 | 1.4 | 58% |
2021 | 24 | 17 | 16 | 1.1 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 8 | 6 | 1.3 | 63% |
2021 | 16 | 11 | 11 | 1.0 | 18% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 6 | 6 | 1.0 | 111% |
2021 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | 15% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 128 | 128 | 123 | 1.0 | 60% |
2021 | 214 | 214 | 172 | 1.2 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 93 | 93 | 89 | 1.0 | 89% |
2021 | 105 | 105 | 77 | 1.4 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 50% |
2021 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | 30% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 57% |
2021 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 17% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 69% |
2021 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 200% |
2021 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 9% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 570 | 502 | 481 | 1.0 | 68% |
2021 | 834 | 757 | 667 | 1.1 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 489 | 489 | 472 | 1.0 | 67% |
2021 | 725 | 725 | 559 | 1.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,059 | 991 | 953 | 1.0 | 68% |
2021 | 1,559 | 1,482 | 1,226 | 1.2 | 76% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。