入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,810 | 1,651 | 172 | 9.6 | 98% |
2022 | 1,845 | 1,681 | 161 | 10.4 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 190 | 179 | 10 | 17.9 | 126% |
2022 | 151 | 148 | 10 | 14.8 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 121 | 115 | 3 | 38.3 | 127% |
2022 | 95 | 93 | 3 | 31.0 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 136 | 129 | 5 | 25.8 | 101% |
2022 | 134 | 129 | 5 | 25.8 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 89 | 82 | 5 | 16.4 | 77% |
2022 | 116 | 114 | 5 | 22.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 90 | 86 | 3 | 28.7 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 991 | 886 | 17 | 52.1 | 114% |
2022 | 870 | 761 | 14 | 54.4 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 210 | 187 | 10 | 18.7 | 85% |
2022 | 247 | 218 | 10 | 21.8 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,427 | 3,128 | 215 | 14.5 | 107% |
2022 | 3,211 | 2,926 | 198 | 14.8 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 210 | 187 | 10 | 18.7 | 85% |
2022 | 247 | 218 | 10 | 21.8 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,637 | 3,315 | 225 | 14.7 | 105% |
2022 | 3,458 | 3,144 | 208 | 15.1 | 89% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。