入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 50 | 7 | 7.1 | 151% |
2021 | 35 | 34 | 12 | 2.8 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 67 | 11 | 6.1 | 130% |
2021 | 54 | 53 | 9 | 5.9 | 115% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 28 | 2 | 14.0 | 311% |
2021 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 57 | 5 | 11.4 | 633% |
2021 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 14% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 123 | 117 | 18 | 6.5 | 138% |
2021 | 89 | 87 | 21 | 4.1 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 85 | 85 | 7 | 12.1 | 472% |
2021 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 23% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 208 | 202 | 25 | 8.1 | 194% |
2021 | 107 | 105 | 28 | 3.8 | 57% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。