ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 共通テスト | 53% | - |
教育 | 2科目型 | - | 35.0 |
教育 | 3科目型 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
心理科学 | 共通テスト | 47% | - |
心理科学 | 2科目型 | - | 35.0 |
心理科学 | 3科目型 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
福祉創造 | 共通テスト | 47% | - |
福祉創造 | 2科目型 | - | BF |
福祉創造 | 3科目型 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
理学療法学 | 共通テスト | 52% | - |
理学療法学 | 2科目型 | - | 35.0 |
理学療法学 | 3科目型 | - | 35.0 |
作業療法学 | 共通テスト | 44% | - |
作業療法学 | 2科目型 | - | BF |
作業療法学 | 3科目型 | - | 35.0 |
言語聴覚学 | 共通テスト | 47% | - |
言語聴覚学 | 2科目型 | - | BF |
言語聴覚学 | 3科目型 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
健康科学 | 共通テスト | 47% | - |
健康科学 | 2科目型 | - | 35.0 |
健康科学 | 3科目型 | - | 35.0 |
福祉栄養 | 共通テスト | 47% | - |
福祉栄養 | 2科目型 | - | 35.0 |
福祉栄養 | 3科目型 | - | 35.0 |