ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
児童教育 | [共テ]2教科型 | 53% | - |
児童教育 | [共テ]英語+2教科型 | 49% | - |
児童教育 | [共テ]5教科型 | 49% | - |
児童教育 | [共テ]前期共テ+ | 54% | 40.0 |
児童教育 | 前期 | - | 40.0 |
保健教育 | [共テ]2教科型 | 53% | - |
保健教育 | [共テ]英語+2教科型 | 51% | - |
保健教育 | [共テ]5教科型 | 50% | - |
保健教育 | [共テ]前期共テ+ | 60% | 40.0 |
保健教育 | 前期 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会福祉 | [共テ]2教科型 | 60% | - |
社会福祉 | [共テ]英語+2教科型 | 59% | - |
社会福祉 | [共テ]5教科型 | 58% | - |
社会福祉 | [共テ]前期共テ+ | 61% | 40.0 |
社会福祉 | 前期 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]2教科型 | 67% | - |
看護 | [共テ]英語+2教科型 | 65% | - |
看護 | [共テ]5教科型 | 62% | - |
看護 | [共テ]前期共テ+ | 68% | 47.5 |
看護 | 前期 | - | 47.5 |