入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 45 | 35 | 1.3 | 63% |
2021 | 71 | 69 | 41 | 1.7 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | 65% |
2021 | 37 | 36 | 6 | 6.0 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 40% |
2021 | 10 | 9 | 2 | 4.5 | 43% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 73 | 55 | 1.3 | 62% |
2021 | 118 | 114 | 49 | 2.3 | 80% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。