入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 44 | 151 |
受験者数 | 23 | 151 |
合格者数 | 23 | 151 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 28 | 25 |
受験者数 | 28 | 25 |
合格者数 | 28 | 25 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 25 | 14 |
受験者数 | 25 | 14 |
合格者数 | 25 | 14 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 11 | 7 |
受験者数 | 11 | 7 |
合格者数 | 11 | 7 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 4 | 4 |
受験者数 | 4 | 4 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 55 | 55 |
志願者数 | 127 | 151 |
受験者数 | 127 | 151 |
合格者数 | 100 | 116 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
志願者数 | 123 | 147 |
受験者数 | 123 | 147 |
合格者数 | 89 | 117 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 39 | 34 |
受験者数 | 39 | 34 |
合格者数 | 15 | 26 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 36 | 72 |
受験者数 | 36 | 72 |
合格者数 | 27 | 50 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 37 | 47 |
受験者数 | 37 | 47 |
合格者数 | 35 | 33 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 18 | 20 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 9 | 18 |
1次合格者数 | 15 | |
最終志願者 | 5 | 15 |
最終受験者 | 5 | 15 |
最終合格者数 | 0 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 24 | 18 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 19 | 13 |
1次合格者数 | 14 | |
最終志願者 | 17 | 14 |
最終受験者 | 17 | 14 |
最終合格者数 | 3 | 4 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 7 | 6 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 4 | 3 |
1次合格者数 | 3 | |
最終志願者 | 3 | 3 |
最終受験者 | 3 | 3 |
最終合格者数 | 0 | 0 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 7 | 5 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 5 | 5 |
1次合格者数 | 4 | |
最終志願者 | 5 | 4 |
最終受験者 | 5 | 4 |
最終合格者数 | 1 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 9 | 4 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 7 | 4 |
1次合格者数 | 3 | |
最終志願者 | 7 | 3 |
最終受験者 | 7 | 3 |
最終合格者数 | 3 | 2 |