入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 151 | 118 |
受験者数 | 151 | 118 |
合格者数 | 151 | 116 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 25 | 19 |
受験者数 | 25 | 19 |
合格者数 | 25 | 19 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 14 | 7 |
受験者数 | 14 | 7 |
合格者数 | 14 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 7 | 7 |
受験者数 | 7 | 7 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 4 | 4 |
受験者数 | 4 | 4 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 55 | 55 |
志願者数 | 151 | 95 |
受験者数 | 151 | 94 |
合格者数 | 116 | 76 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
志願者数 | 147 | 94 |
受験者数 | 147 | 93 |
合格者数 | 117 | 64 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 34 | 25 |
受験者数 | 34 | 24 |
合格者数 | 26 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 72 | 40 |
受験者数 | 72 | 40 |
合格者数 | 50 | 33 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 47 | 25 |
受験者数 | 47 | 25 |
合格者数 | 33 | 21 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 20 | 22 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 18 | 18 |
1次合格者数 | 15 | 18 |
最終志願者 | 15 | 18 |
最終受験者 | 15 | 18 |
最終合格者数 | 2 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 18 | 31 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 13 | 23 |
1次合格者数 | 14 | 17 |
最終志願者 | 14 | 17 |
最終受験者 | 14 | 17 |
最終合格者数 | 4 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 6 | 8 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 3 | 7 |
1次合格者数 | 3 | 7 |
最終志願者 | 3 | 7 |
最終受験者 | 3 | 7 |
最終合格者数 | 0 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 5 | 9 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 5 | 6 |
1次合格者数 | 4 | 7 |
最終志願者 | 4 | 7 |
最終受験者 | 4 | 7 |
最終合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | 4 | 11 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | 4 | 9 |
1次合格者数 | 3 | 8 |
最終志願者 | 3 | 8 |
最終受験者 | 3 | 8 |
最終合格者数 | 2 | 3 |