入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 39 | 25 | 1.6 | 55% |
2021 | 75 | 71 | 35 | 2.0 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | - | 16 | 1.3 | 64% |
2021 | 33 | - | 17 | 1.9 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 91 | 87 | 56 | 1.6 | 75% |
2021 | 121 | 119 | 78 | 1.5 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | - | 37 | 1.6 | 140% |
2021 | 43 | - | 31 | 1.4 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 76 | 51 | 1.5 | 81% |
2021 | 95 | 93 | 61 | 1.5 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | - | 36 | 1.3 | 107% |
2021 | 42 | - | 28 | 1.5 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 209 | 202 | 132 | 1.5 | 72% |
2021 | 291 | 283 | 174 | 1.6 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 126 | - | 89 | 1.4 | 107% |
2021 | 118 | - | 76 | 1.6 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 335 | 202 | 221 | 1.5 | 82% |
2021 | 409 | 283 | 250 | 1.6 | 94% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。