学部・学科
設置学部・学科


学科 | 専攻 | 入学定員 |
---|---|---|
学科 | 専攻 | 入学定員 |
---|---|---|
こども | 100 | |
現代英語 | 35 | |
観光ビジネス | 50 | |
歯科衛生 | 70 | |
リハビリテーション | 理学療法学 | 80 |
作業療法学 | 30 | |
言語聴覚 | 40 | |
救急救命![]() |
![]() |
40 |
看護 | 90 | |
栄養 | 75 | |
ビジネスキャリア | 155 |
※掲載内容には現在認可申請中のものや設置構想中のものも含まれています。