学費
※2022年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 570,000円 |
施設/教育充実費等 | 280,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | 44,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,194,000円 |
- 【備考】
- 他にテキスト代20,000~50,000円程度、教材費、研修旅行費(参加希望者のみ)が必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 570,000円 |
施設/教育充実費等 | 280,000円 |
実習費 | 40,000円 |
諸会費 | 44,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,134,000円 |
- 【備考】
- 他にテキスト代20,000~50,000円程度、教材費、研修旅行費(参加希望者のみ)が必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 570,000円 |
施設/教育充実費等 | 434,000円 |
実習費 | 60,000円 |
諸会費 | 44,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,308,000円 |
- 【備考】
- 他にテキスト代20,000~50,000円程度、教材費、研修旅行費(参加希望者のみ)が必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 570,000円 |
施設/教育充実費等 | 280,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | 49,500円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,199,500円 |
- 【備考】
- 他にテキスト代20,000~50,000円程度、教材費、研修旅行費(参加希望者のみ)が必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 570,000円 |
施設/教育充実費等 | 280,000円 |
実習費 | 60,000円 |
諸会費 | 44,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,154,000円 |
- 【備考】
- 他にテキスト代20,000~50,000円程度、教材費、研修旅行費(参加希望者のみ)が必要
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 570,000円 |
施設/教育充実費等 | 280,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | 44,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,194,000円 |
- 【備考】
- 他にテキスト代20,000~50,000円程度、教材費、研修旅行費(参加希望者のみ)が必要