入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 136 | 123 | 43 | 2.9 | 181% |
2019 | 75 | 70 | 36 | 1.9 | 160% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 84 | 79 | 36 | 2.2 | 147% |
2019 | 57 | 54 | 34 | 1.6 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 141 | 141 | 47 | 3.0 | 140% |
2019 | 101 | 101 | 60 | 1.7 | 198% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 102 | 102 | 47 | 2.2 | 109% |
2019 | 94 | 94 | 64 | 1.5 | 157% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 234 | 216 | 73 | 3.0 | 121% |
2019 | 194 | 177 | 59 | 3.0 | 220% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 236 | 236 | 76 | 3.1 | 117% |
2019 | 202 | 202 | 113 | 1.8 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 454 | 418 | 152 | 2.8 | 139% |
2019 | 326 | 301 | 129 | 2.3 | 178% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 479 | 479 | 170 | 2.8 | 121% |
2019 | 397 | 397 | 237 | 1.7 | 158% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 933 | 897 | 322 | 2.8 | 129% |
2019 | 723 | 698 | 366 | 1.9 | 166% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。