入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 78 | 73 | 52 | 1.4 | 153% |
2019 | 51 | 49 | 43 | 1.1 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 9 | 5 | 1.8 | 56% |
2019 | 18 | 17 | 3 | 5.7 | 360% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 50 | 50 | 28 | 1.8 | 116% |
2019 | 43 | 43 | 38 | 1.1 | 239% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | 59% |
2019 | 27 | 27 | 4 | 6.8 | 338% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 68 | 63 | 43 | 1.5 | 174% |
2019 | 39 | 39 | 32 | 1.2 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 7 | 2 | 3.5 | 64% |
2019 | 14 | 11 | 2 | 5.5 | 175% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 | 28 | 15 | 1.9 | 108% |
2019 | 26 | 26 | 22 | 1.2 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 29% |
2019 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 75 | 74 | 65 | 1.1 | 100% |
2019 | 75 | 72 | 64 | 1.1 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 41 | 40 | 32 | 1.3 | 60% |
2019 | 68 | 67 | 8 | 8.4 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 69 | 66 | 60 | 1.1 | 115% |
2019 | 60 | 58 | 52 | 1.1 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | 160% |
2019 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 10 | 4 | 2.5 | 92% |
2019 | 12 | 10 | 2 | 5.0 | 171% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 4 | 3 | 1.3 | 88% |
2019 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 33 | 33 | 28 | 1.2 | 61% |
2019 | 54 | 54 | 51 | 1.1 | 154% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 46% |
2019 | 35 | 35 | 5 | 7.0 | 146% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 35 | 35 | 33 | 1.1 | 90% |
2019 | 39 | 39 | 33 | 1.2 | 126% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 21 | 14 | 1.5 | 140% |
2019 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 19 | 8 | 2.4 | 90% |
2019 | 21 | 21 | 8 | 2.6 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 376 | 353 | 272 | 1.3 | 107% |
2019 | 350 | 335 | 216 | 1.6 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 226 | 226 | 148 | 1.5 | 82% |
2019 | 274 | 274 | 177 | 1.5 | 169% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 602 | 579 | 420 | 1.4 | 96% |
2019 | 624 | 609 | 393 | 1.5 | 124% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。