入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 113% |
2019 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 100% |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 12 | 13 (1) |
0.9 | 80% |
2019 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 167% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 1 (1) |
- | - |
2019 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | - | - | - | - |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 49 | 49 | 40 | 1.2 | 148% |
2019 | 33 | 33 | 31 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 6 | 4 | 1.5 | 350% |
2019 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 74 | 74 | 56 | 1.3 | 130% |
2019 | 57 | 57 | 53 | 1.1 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 100% |
2019 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 57% |
2019 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 47 | 46 | 44 | 1.0 | 104% |
2019 | 45 | 44 | 40 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2019 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 35 | 35 | 27 | 1.3 | 78% |
2019 | 45 | 45 | 34 | 1.3 | 161% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 300% |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | - | - | - | - |
2019 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 29 | 29 | 28 | 1.0 | 69% |
2019 | 42 | 42 | 38 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | - | - | - | - |
2019 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 27 | 27 (2) |
1.0 | 84% |
2019 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 100% |
2019 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | - | - | - | - |
2019 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 143 | 141 | 125 | 1.1 | 108% |
2019 | 133 | 131 | 121 | 1.1 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 164 | 164 | 136 (4) |
1.2 | 95% |
2019 | 172 | 172 | 152 | 1.1 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 307 | 305 | 261 (4) |
1.2 | 101% |
2019 | 305 | 303 | 273 | 1.1 | 122% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。