学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 国際英語 | 30 |
史 | 40 | |
心理 | 40 | |
日本文化 | 30 | |
教育 | 幼児教育 | 80 |
児童教育 | 40 | |
生活創造 | 生活文化 | 60 |
観光文化 | 40 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 605 | 605 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
教育学部 | 0 | 299 | 299 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
生活創造学部 | 0 | 317 | 317 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。