学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械工 | 140 |
機械電子創成工 | 110 | |
先端材料工 | 110 | |
電気電子工 | 140 | |
情報通信システム工 | 110 | |
応用化学 | 110 | |
創造工 | 建築 | 140 |
都市環境工 | 110 | |
デザイン科学 | 120 | |
先進工 | 未来ロボティクス | 120 |
生命科学 | 110 | |
知能メディア工 | 110 | |
社会システム科学 | 経営情報科学 | 110 |
プロジェクトマネジメント | 110 | |
金融・経営リスク科学 | 60 | |
情報科学 | 情報工 | 140 |
情報ネットワーク | 140 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 3,112 | 285 | 3,397 |
男:91.6% 女:8.4% 91.6,8.4 |
創造工学部 | 1,242 | 476 | 1,718 |
男:72.3% 女:27.7% 72.3,27.7 |
先進工学部 | 1,302 | 299 | 1,601 |
男:81.3% 女:18.7% 81.3,18.7 |
社会システム科学部 | 1,142 | 162 | 1,304 |
男:87.6% 女:12.4% 87.6,12.4 |
情報科学部 | 1,170 | 135 | 1,305 |
男:89.7% 女:10.3% 89.7,10.3 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。