学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
現代文化 | こども文化 | 60 |
看護 | 看護 | 60 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
現代文化学部 | 26 | 77 | 103 |
男:25.2% 女:74.8% 25.2,74.8 |
看護学部 | 26 | 244 | 270 |
男:9.6% 女:90.4% 9.6,90.4 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。