学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
こども教育 | 幼児教育 | 80 |
看護 | 看護 | 80 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
こども教育学部 | 44 | 142 | 186 |
男:23.7% 女:76.3% 23.7,76.3 |
看護学部 | 29 | 327 | 356 |
男:8.1% 女:91.9% 8.1,91.9 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。