学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文化創造 | 初等教育学 | 50 |
文化創造学 | 60 | |
デジタルアーカイブ | 50 | |
家政 | 健康栄養 | 120 |
生活-生活科学 | 25 | |
生活-住居学 | 25 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文化創造学部 | 5 | 363 | 368 |
男:1.4% 女:98.6% 1.4,98.6 |
家政学部 | 0 | 555 | 555 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。