学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
子ども | 子ども | 70 |
社会福祉 | 福祉心理 | 100 |
健康福祉 | 60 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
子ども学部 | 79 | 129 | 208 |
男:38.0% 女:62.0% 38.0,62.0 |
社会福祉学部 | 227 | 272 | 499 |
男:45.5% 女:54.5% 45.5,54.5 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。