学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
経済 | 経済 | 170 |
国際経済 | 50 | |
税務会計 | 50 | |
工 | スマートシステム | 30 |
建築 | 70 | |
情報工 | 50 | |
機械システム工 | 50 | |
生命工 | 生物工 | 50 |
生命栄養科学 | 50 | |
海洋生物科学 | 100 | |
薬 | 薬 | 150 |
人間文化 | 心理 | 50 |
人間文化 | 50 | |
メディア・映像 | 50 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
経済学部 | 851 | 206 | 1,057 |
男:80.5% 女:19.5% 80.5,19.5 |
工学部 | 639 | 61 | 700 |
男:91.3% 女:8.7% 91.3,8.7 |
生命工学部 | 521 | 224 | 745 |
男:69.9% 女:30.1% 69.9,30.1 |
薬学部 | 338 | 445 | 783 |
男:43.2% 女:56.8% 43.2,56.8 |
人間文化学部 | 322 | 284 | 606 |
男:53.1% 女:46.9% 53.1,46.9 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。