学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
人文 | 人文(185) |
国際総合科学 | 国際総合科学(100) |
経済 | 経済(130)、経営(165)、観光政策(50) |
教育 | 学校-小学校総合(40)、学校-教育学(10)、学校-心理学(10)、学校-国際理解教育(10)、学校-幼児教育(10)、学校-特別支援教育(10)、学校-情報教育(10)、学校-国語(10)、学校-社会科(10)、学校-数学(10)、学校-理科(13)、学校-音楽(6)、学校-美術(6)、学校-保健体育(7)、学校-技術(6)、学校-家政(6)、学校-英語(6) |
理 | 数理科学(50)、物理・情報科学(60)、化学改(40)、生物改(40)、地球圏システム科学(30) |
工 | 機械工(90)、社会建設工(80)、応用化学(90)、電気電子工(80)、知能情報工(80)、感性デザイン工(55)、循環環境工(55) |
農 | 生物資源環境科学(50)、生物機能科学(50) |
共同獣医 | 獣医(30) |
医 | 医(107)、保健-看護学(80)、保健-検査技術科学(40) |
- 新新設
- 改改組
- 名名称変更
学生数 ※2020年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
人文学部 | 830 (301/529) |
男:36.3% 女:63.7% |
国際総合科学部 | 434 (134/300) |
男:30.9% 女:69.1% |
経済学部 | 1,501 (962/539) |
男:64.1% 女:35.9% |
教育学部 | 776 (351/425) |
男:45.2% 女:54.8% |
理学部 | 934 (667/267) |
男:71.4% 女:28.6% |
工学部 | 2,368 (1,997/371) |
男:84.3% 女:15.7% |
農学部 | 420 (207/213) |
男:49.3% 女:50.7% |
共同獣医学部 | 196 (96/100) |
男:49.0% 女:51.0% |
医学部 | 1,200 (508/692) |
男:42.3% 女:57.7% |
- ※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。