入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 42 | 27 | 1.6 | 92% |
2021 | 52 | 51 | 27 | 1.9 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 76 | 31 | 2.5 | 130% |
2021 | 61 | 55 | 30 | 1.8 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 43 | 32 | 1.3 | 73% |
2021 | 60 | 57 | 30 | 1.9 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 27 | 25 | 1.1 | 44% |
2021 | 63 | 59 | 32 | 1.8 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 8 | 6 | 1.3 | 75% |
2021 | 52 | 17 | 5 | 3.4 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 18 | 9 | 2.0 | 85% |
2021 | 85 | 24 | 5 | 4.8 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 18 | 9 | 2.0 | 116% |
2021 | 63 | 20 | 12 | 1.7 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 10 | 10 | 1.0 | 71% |
2021 | 52 | 13 | 8 | 1.6 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 199 | 188 | 115 | 1.6 | 84% |
2021 | 236 | 222 | 119 | 1.9 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 221 | 54 | 34 | 1.6 | 88% |
2021 | 252 | 74 | 30 | 2.5 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 420 | 242 | 149 | 1.6 | 86% |
2021 | 488 | 296 | 149 | 2.0 | 76% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。