入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 121 | 113 | 63 | 1.8 | 121% |
2022 | 100 | 92 | 46 | 2.0 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 109 | 96 | 63 | 1.5 | 116% |
2022 | 94 | 85 | 46 | 1.8 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 143 | 122 | 61 | 2.0 | 125% |
2022 | 114 | 106 | 43 | 2.5 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 170 | 154 | 61 | 2.5 | 126% |
2022 | 135 | 116 | 44 | 2.6 | 145% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 18 | 13 | 1.4 | 500% |
2022 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 20 | 13 | 1.5 | 357% |
2022 | 7 | 4 | 5 (1) |
0.8 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 59 | 59 | 5 | 11.8 | 123% |
2022 | 48 | 48 | 5 | 9.6 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 102 | 102 | 6 | 17.0 | 179% |
2022 | 57 | 57 | 8 | 7.1 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 593 | 523 | 274 | 1.9 | 130% |
2022 | 455 | 408 | 189 (1) |
2.2 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 161 | 161 | 11 | 14.6 | 153% |
2022 | 105 | 105 | 13 | 8.1 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 754 | 684 | 285 | 2.4 | 135% |
2022 | 560 | 513 | 202 (1) |
2.5 | 91% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。