入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 45 | 45 |
志願者数 | 31 | 59 |
受験者数 | 31 | 59 |
合格者数 | 31 | 50 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 7 | 8 |
受験者数 | 7 | 8 |
合格者数 | 7 | 9 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
志願者数 | 36 | 66 |
受験者数 | 36 | 66 |
合格者数 | 35 | 55 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 7 | 7 |
受験者数 | 7 | 7 |
合格者数 | 7 | 9 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 11 | 38 |
受験者数 | 11 | 38 |
合格者数 | 11 | 22 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 8 | 8 |
受験者数 | 8 | 8 |
合格者数 | 8 | 5 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 31 | 33 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 31 | 33 |
2次合格者数 | 11 | 10 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 16 | 34 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 16 | 34 |
2次合格者数 | 9 | 10 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 22 | 30 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 22 | 30 |
2次合格者数 | 13 | 13 |