入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 234 | 216 | 82 | 2.6 | 124% |
2021 | 189 | 170 | 76 | 2.2 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 82 | 71 | 45 | 1.6 | 139% |
2021 | 59 | 48 | 37 | 1.3 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 55 | 28 | 2.0 | 118% |
2021 | 51 | 43 | 24 | 1.8 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 192 | 81 | 31 | 2.6 | 110% |
2021 | 174 | 80 | 29 | 2.8 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113 | 34 | 23 | 1.5 | 126% |
2021 | 90 | 31 | 22 (2) |
1.4 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 7 | 4 | 1.8 | 103% |
2021 | 34 | 12 | 6 | 2.0 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 376 | 342 | 155 | 2.2 | 126% |
2021 | 299 | 261 | 137 | 1.9 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 340 | 122 | 58 | 2.1 | 114% |
2021 | 298 | 123 | 57 (2) |
2.2 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 716 | 464 | 213 | 2.2 | 120% |
2021 | 597 | 384 | 194 (2) |
2.0 | 95% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。