入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 68 | 60 | 26 | 2.3 | 44% |
2021 | 156 | 140 | 19 | 7.4 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 76 | 68 | 30 | 2.3 | 54% |
2021 | 140 | 138 | 41 | 3.4 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 37 | 31 | 1.2 | 60% |
2021 | 62 | 62 | 6 | 10.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 26 | 17 | 1.5 | 57% |
2021 | 46 | 46 | 16 (1) |
2.9 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 58 | 45 | 1.3 | 56% |
2021 | 107 | 107 | 91 (1) |
1.2 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 54 | 47 | 1.1 | 100% |
2021 | 54 | 54 | 49 | 1.1 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 38 | 34 | 1.1 | 63% |
2021 | 60 | 56 | 50 | 1.1 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 70 | 50 | 1.4 | 89% |
2021 | 94 | 90 | 63 | 1.4 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 89% |
2021 | 19 | 19 | 17 | 1.1 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 31 | 28 | 1.1 | 76% |
2021 | 41 | 41 | 23 | 1.8 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 196 | 178 | 124 | 1.4 | 33% |
2021 | 599 | 567 | 106 (6) |
5.3 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 50 | 39 | 1.3 | 45% |
2021 | 112 | 112 | 19 | 5.9 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 73 | 67 | 1.1 | 64% |
2021 | 130 | 121 | 119 (1) |
1.0 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65 | 65 | 57 | 1.1 | 68% |
2021 | 95 | 95 | 83 | 1.1 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 88 | 63 | 1.4 | 57% |
2021 | 156 | 149 | 30 (5) |
5.0 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 30 | 8 | 3.8 | 52% |
2021 | 58 | 56 | 17 | 3.3 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 732 | 698 | 123 | 5.7 | 86% |
2021 | 849 | 829 | 170 | 4.9 | 230% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 193 | 193 | 25 | 7.7 | 105% |
2021 | 183 | 183 | 31 | 5.9 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,426 | 1,331 | 562 | 2.4 | 62% |
2021 | 2,291 | 2,197 | 689 (13) |
3.2 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 503 | 503 | 267 | 1.9 | 75% |
2021 | 670 | 668 | 261 (1) |
2.6 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,929 | 1,834 | 829 | 2.2 | 65% |
2021 | 2,961 | 2,865 | 950 (14) |
3.0 | 110% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。