入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 34 | 19 | 1.8 | 50% |
2022 | 68 | 60 | 26 | 2.3 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 28 | 22 | 1.3 | 39% |
2022 | 76 | 68 | 30 | 2.3 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 18 | 13 (5) |
1.4 | 49% |
2022 | 37 | 37 | 31 | 1.2 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 22 | 17 (5) |
1.3 | 85% |
2022 | 26 | 26 | 17 | 1.5 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 28 | 23 | 1.2 | 60% |
2022 | 60 | 58 | 45 | 1.3 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 34 | 24 | 1.4 | 63% |
2022 | 54 | 54 | 47 | 1.1 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 24 | 12 | 2.0 | 68% |
2022 | 38 | 38 | 34 | 1.1 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 34 | 14 | 2.4 | 43% |
2022 | 84 | 70 | 50 | 1.4 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 53% |
2022 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 68% |
2022 | 31 | 31 | 28 | 1.1 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 130 | 120 | 80 (23) |
1.5 | 66% |
2022 | 196 | 178 | 124 | 1.4 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 53 | 33 | 1.6 | 106% |
2022 | 50 | 50 | 39 | 1.3 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 55 | 49 | 48 | 1.0 | 66% |
2022 | 83 | 73 | 67 | 1.1 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 34 | 33 | 1.0 | 52% |
2022 | 65 | 65 | 57 | 1.1 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 93 | 84 | 59 (14) |
1.4 | 104% |
2022 | 89 | 88 | 63 | 1.4 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 31 | 20 | 1.6 | 107% |
2022 | 30 | 30 | 8 | 3.8 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 440 | 420 | 130 | 3.2 | 60% |
2022 | 732 | 698 | 123 | 5.7 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 99 | 40 | 2.5 | 52% |
2022 | 193 | 193 | 25 | 7.7 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 880 | 821 | 407 (37) |
2.0 | 62% |
2022 | 1,426 | 1,331 | 562 | 2.4 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 323 | 321 | 203 (10) |
1.6 | 64% |
2022 | 503 | 503 | 267 | 1.9 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,203 | 1,142 | 610 (47) |
1.9 | 62% |
2022 | 1,929 | 1,834 | 829 | 2.2 | 65% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。