ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
現代教養 | [共テ]1期3科目判定 | 43% | - |
現代教養 | [共テ]1期2科目判定 | 49% | - |
現代教養 | 3科目判定 | - | 35.0 |
現代教養 | 2科目判定 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | [共テ]1期3科目判定 | 46% | - |
法 | [共テ]1期2科目判定 | 52% | - |
法 | 3科目判定 | - | 40.0 |
法 | 2科目判定 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | [共テ]1期3科目判定 | 47% | - |
商 | [共テ]1期2科目判定 | 53% | - |
商 | 3科目判定 | - | 37.5 |
商 | 2科目判定 | - | 37.5 |