入試日程・会場
入試日程
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/17(消) |
入試日 | 2/26 |
合格発表日 | 3/2 |
手続締切日 | 3/10 |
日程・方式 | [共テ]C日程 |
---|---|
出願締切日 | 3/8(消) |
入試日 | 3/16 |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/24 |
日程・方式 | [一般]一般前期 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]一般中期 |
---|---|
出願締切日 | 2/17(消) |
入試日 | 2/26 |
合格発表日 | 3/2 |
手続締切日 | 3/10 |
日程・方式 | [一般]一般後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/8(消) |
入試日 | 3/16 |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/24 |
日程・方式 | [一般]全学統一 |
---|---|
出願締切日 | 1/18(消) |
入試日 | 1/29 |
合格発表日 | 2/2 |
手続締切日 | 2/10 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]一般前期 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]全学統一 |
---|---|
出願締切日 | 1/18(消) |
入試日 | 1/29 |
合格発表日 | 2/2 |
手続締切日 | 2/10 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]一般前期 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]全学統一 |
---|---|
出願締切日 | 1/18(消) |
入試日 | 1/29 |
合格発表日 | 2/2 |
手続締切日 | 2/10 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/17(消) |
入試日 | 2/26 |
合格発表日 | 3/2 |
手続締切日 | 3/10 |
日程・方式 | [共テ]C日程 |
---|---|
出願締切日 | 3/8(消) |
入試日 | 3/16 |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/24 |
日程・方式 | [一般]一般3科目型前期 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]一般2科目型前期 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]一般3科目型中期 |
---|---|
出願締切日 | 2/17(消) |
入試日 | 2/26 |
合格発表日 | 3/2 |
手続締切日 | 3/10 |
日程・方式 | [一般]一般2科目型中期 |
---|---|
出願締切日 | 2/17(消) |
入試日 | 2/26 |
合格発表日 | 3/2 |
手続締切日 | 3/10 |
日程・方式 | [一般]一般3科目型後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/8(消) |
入試日 | 3/16 |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/24 |
日程・方式 | [一般]一般2科目型後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/8(消) |
入試日 | 3/16 |
合格発表日 | 3/17 |
手続締切日 | 3/24 |
日程・方式 | [一般]全学3科目型 |
---|---|
出願締切日 | 1/18(消) |
入試日 | 1/29 |
合格発表日 | 2/2 |
手続締切日 | 2/10 |
日程・方式 | [一般]全学2科目型 |
---|---|
出願締切日 | 1/18(消) |
入試日 | 1/29 |
合格発表日 | 2/2 |
手続締切日 | 2/10 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]一般前期 |
---|---|
出願締切日 | 2/3(消) |
入試日 | 2/11,12自 |
合格発表日 | 2/16 |
手続締切日 | 2/24 |
日程・方式 | [一般]全学統一 |
---|---|
出願締切日 | 1/18(消) |
入試日 | 1/29 |
合格発表日 | 2/2 |
手続締切日 | 2/10 |
試験会場
- ※入試日欄で、日程が複数あるもののうち、入試日が指定されている場合は「指」を付しています。また日程間を「・」「~」で結んでいるものは記載されている全ての入試日の受験が必要なことを意味します。
- ※試験会場名は原則大学公表に基づいて記載しています。また「本学」が複数の都道府県にまたがる大学については、「本学」とは記載せず、都市名として表記している場合があります。なお、試験会場は大学より指定・制限される場合もあるので注意してください。
入試日 | 1/29 |
---|---|
試験会場 | 本学、札幌、仙台、さいたま、東京、新潟、長野、名古屋、広島、福岡 郡山・つくば・三島・那覇※看護学部3科目型、学校教師学部保健体育専修・初等教育(保健体育選択)は本学のみ |
入試日 | 2/11 |
---|---|
試験会場 | 本学、東京 ※看護学部3科目型、学校教師学部保健体育専修・初等教育(保健体育選択)は本学のみ |
入試日 | 2/12 |
---|---|
試験会場 | 本学、札幌、仙台、さいたま、東京、新潟、長野、名古屋、広島、福岡 郡山・つくば・三島・那覇※看護学部3科目型、学校教師学部保健体育専修・初等教育(保健体育選択)は本学のみ |
入試日 | 2/26 |
---|---|
試験会場 | 本学 |
入試日 | 3/16 |
---|---|
試験会場 | 本学 |
学部(学科) | 学校教師(保健体育、初等教育(保健体育選択)) |
---|---|
入試日 | 2/11, 12 |
試験会場 | 本学 |
学部(学科) | 学校教師(保健体育、初等教育(保健体育選択)) |
---|---|
入試日 | 2/26 |
試験会場 | 本学 |
学部(学科) | 学校教師(保健体育、初等教育(保健体育選択)) |
---|---|
入試日 | 3/16 |
試験会場 | 本学 |