学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学校教師 | 国語 | |
社会 | ||
数学 | ||
理科 | ||
保健体育 | ||
英語 | ||
初等教育 | ||
英語情報マネジメント | 英語情報マネジメント | 70 |
観光ビジネス | 観光ビジネス | 70 |
看護 | 看護 | 80 |
総合経営 | 企業経営 | 90 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
英語情報マネジメント学部 | 230 | 65 | 295 |
男:78.0% 女:22.0% 78.0,22.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。