入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 45 | 40 |
志願者数 | 60 | 64 |
受験者数 | 60 | 64 |
合格者数 | 56 | 62 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 2 |
志願者数 | 9 | 2 |
受験者数 | 8 | 1 |
合格者数 | 4 | 0 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 57 | 55 |
志願者数 | 64 | 88 |
受験者数 | 64 | 87 |
合格者数 | 64 | 87 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 5 |
志願者数 | 2 | 0 |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 30 |
志願者数 | 7 | 21 |
受験者数 | 7 | 21 |
合格者数 | 7 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 1 | 5 |
受験者数 | 1 | 5 |
合格者数 | 1 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 15 |
志願者数 | 20 | 29 |
受験者数 | 20 | 29 |
合格者数 | 20 | 29 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 5 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | 25 |
志願者数 | 21 | 21 |
受験者数 | 21 | 21 |
合格者数 | 21 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 2 |
志願者数 | 2 | 0 |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 20 |
エントリー | 69 | 46 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 26 | 22 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 26 | 22 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 26 | 18 |
エントリー | 31 | 26 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 28 | 21 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 28 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 14 |
エントリー | 7 | 12 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 6 | 11 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 6 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 14 |
エントリー | 30 | 25 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 25 | 24 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 25 | 24 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 25 |
エントリー | 13 | 12 |
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 10 | 10 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 | 10 | 10 |