入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | |
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 25 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 45 | |
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 31 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | |
志願者数 | 46 | |
受験者数 | 46 | |
合格者数 | 44 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 45 | |
志願者数 | 53 | |
受験者数 | 53 | |
合格者数 | 47 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 若干 |
志願者数 | 20 | 25 |
受験者数 | 20 | 25 |
合格者数 | 20 | 25 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 46 | 84 |
受験者数 | 46 | 84 |
合格者数 | 41 | 35 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 1 | 3 |
受験者数 | 1 | 3 |
合格者数 | 1 | 3 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 若干 |
志願者数 | 14 | 12 |
受験者数 | 14 | 12 |
合格者数 | 14 | 12 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 18 | 32 |
受験者数 | 18 | 32 |
合格者数 | 18 | 31 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 16 | 9 |
受験者数 | 16 | 9 |
合格者数 | 16 | 9 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | 若干 |
志願者数 | 26 | 22 |
受験者数 | 26 | 22 |
合格者数 | 26 | 22 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 10 |
志願者数 | 3 | 5 |
受験者数 | 3 | 5 |
合格者数 | 3 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 若干 |
志願者数 | 3 | 3 |
受験者数 | 3 | 3 |
合格者数 | 3 | 3 |
総合型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 55 | 55 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 81 | 123 |
最終受験者 | 80 | 123 |
最終合格者数 | 72 | 75 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 7 | 17 |
最終受験者 | 7 | 17 |
最終合格者数 | 7 | 9 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 5 | 2 |
最終受験者 | 4 | 2 |
最終合格者数 | 4 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 2 | 4 |
最終受験者 | 2 | 4 |
最終合格者数 | 2 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 11 | 5 |
最終受験者 | 11 | 5 |
最終合格者数 | 11 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 32 | 27 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 102 | 127 |
最終受験者 | 52 | 127 |
最終合格者数 | 36 | 27 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 35 | |
最終受験者 | 32 | |
最終合格者数 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 55 | 55 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 100 | 110 |
最終受験者 | 97 | 110 |
最終合格者数 | 92 | 69 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 15 | 11 |
最終受験者 | 14 | 11 |
最終合格者数 | 14 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 3 |
最終受験者 | 3 | 2 |
最終合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 23 | 28 |
最終受験者 | 23 | 28 |
最終合格者数 | 21 | 22 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 3 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 7 |
最終受験者 | 4 | 7 |
最終合格者数 | 3 | 7 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |