入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 35 |
志願者数 | 14 | 25 |
受験者数 | 14 | 25 |
合格者数 | 14 | 25 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 45 |
志願者数 | 42 | 33 |
受験者数 | 42 | 33 |
合格者数 | 42 | 31 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 20 |
志願者数 | 38 | 20 |
受験者数 | 38 | 20 |
合格者数 | 38 | 20 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 30 | 46 |
受験者数 | 30 | 46 |
合格者数 | 27 | 41 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 10 |
志願者数 | 19 | 14 |
受験者数 | 19 | 14 |
合格者数 | 19 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 12 | 18 |
受験者数 | 12 | 18 |
合格者数 | 12 | 18 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 13 | 16 |
受験者数 | 13 | 16 |
合格者数 | 13 | 16 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 25 |
志願者数 | 51 | 26 |
受験者数 | 51 | 26 |
合格者数 | 51 | 26 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 2 | 3 |
受験者数 | 2 | 3 |
合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 4 | 2 |
受験者数 | 4 | 2 |
合格者数 | 4 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 6 |
志願者数 | 11 | 3 |
受験者数 | 11 | 3 |
合格者数 | 11 | 3 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 75 | 55 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 80 | 81 |
最終受験者 | 80 | 80 |
最終合格者数 | 79 | 72 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 6 | 7 |
最終受験者 | 6 | 7 |
最終合格者数 | 6 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 5 |
最終受験者 | 4 | |
最終合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 2 |
最終受験者 | 3 | 2 |
最終合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 7 | 11 |
最終受験者 | 7 | 11 |
最終合格者数 | 7 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 32 | 32 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 80 | 102 |
最終受験者 | 80 | 52 |
最終合格者数 | 43 | 36 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 65 | 55 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 85 | 100 |
最終受験者 | 85 | 97 |
最終合格者数 | 81 | 92 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 14 | 15 |
最終受験者 | 13 | 14 |
最終合格者数 | 13 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 4 |
最終受験者 | 4 | 3 |
最終合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 14 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 23 | 23 |
最終受験者 | 23 | 23 |
最終合格者数 | 23 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 4 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 2 | 4 |
最終受験者 | 2 | 4 |
最終合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |