ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
日本画 | [共テ]2教科+専門 | 71% | - |
日本画 | 一般 | - | 47.5 |
油絵-油絵 | [共テ]2教科+専門 | 73% | - |
油絵-油絵 | 一般 | - | 47.5 |
油絵-グラフィックアーツ | [共テ]2教科+専門 | 69% | - |
油絵-グラフィックアーツ | 一般 | - | 50.0 |
彫刻 | [共テ]2教科+専門 | 71% | - |
彫刻 | 一般 | - | 42.5 |
視覚伝達デザイン | [共テ]2教科+専門 | 77% | - |
視覚伝達デザイン | 一般 | - | 52.5 |
工芸工業デザイン | [共テ]2教科+専門 | 72% | - |
工芸工業デザイン | 一般 | - | 45.0 |
空間演出デザイン | [共テ]2教科+専門 | 58% | - |
空間演出デザイン | 一般 | - | 45.0 |
建築 | [共テ]2教科+専門 | 71% | 47.5 |
建築 | [共テ]3教科 | 76% | - |
建築 | 一般 | - | 47.5 |
基礎デザイン | [共テ]2教科+専門 | 71% | - |
基礎デザイン | [共テ]3教科 | 84% | - |
基礎デザイン | 一般 | - | 47.5 |
芸術文化 | [共テ]2教科+専門 | 66% | 42.5 |
芸術文化 | [共テ]3教科 | 68% | - |
芸術文化 | 一般 | - | 47.5 |
デザイン情報 | [共テ]2教科+専門 | 64% | - |
デザイン情報 | [共テ]3教科 | 86% | - |
デザイン情報 | 一般 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
クリエイティブイノベーション | [共テ]3教科 | 70% | - |
クリエイティブイノベーション | [共テ]5教科 | 67% | - |
クリエイティブイノベーション | 一般 | - | 47.5 |
クリエイティブイノベーション | 学部統一 | - | 50.0 |
映像 | [共テ]2教科+専門 | 80% | 47.5 |
映像 | [共テ]3教科 | 87% | - |
映像 | 一般 | - | 50.0 |
映像 | 学部統一 | - | 50.0 |