入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 703 | 667 | 253 | 2.6 | 88% |
2021 | 802 | 752 | 239 | 3.1 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 695 | 497 | 90 | 5.5 | 125% |
2021 | 554 | 382 | 89 | 4.3 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 170 | 166 | 112 | 1.5 | 73% |
2021 | 233 | 222 | 103 | 2.2 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 201 | 152 | 81 | 1.9 | 96% |
2021 | 210 | 151 | 81 | 1.9 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 447 | 446 | 92 | 4.8 | 72% |
2021 | 619 | 613 | 104 | 5.9 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 241 | 171 | 72 | 2.4 | 85% |
2021 | 285 | 190 | 61 | 3.1 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 157 | 156 | 76 | 2.1 | 62% |
2021 | 252 | 250 | 86 | 2.9 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 30 | 14 | 2.1 | 81% |
2021 | 52 | 42 | 15 | 2.8 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,769 | 1,482 | 536 | 2.8 | 98% |
2021 | 1,799 | 1,507 | 512 | 2.9 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 887 | 803 | 254 | 3.2 | 73% |
2021 | 1,208 | 1,095 | 266 | 4.1 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,656 | 2,285 | 790 | 2.9 | 88% |
2021 | 3,007 | 2,602 | 778 | 3.3 | 95% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。