学費
※2023年度入学者用
入学金 | 360,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 710,000円 |
施設/教育充実費等 | 280,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 52,660円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,402,660円 |
入学金 | 360,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 710,000円 |
施設/教育充実費等 | 350,000円 |
実習費 | 60,000円 |
諸会費 | 54,660円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,534,660円 |
入学金 | 360,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 710,000円 |
施設/教育充実費等 | 350,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 52,660円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,522,660円 |
入学金 | 500,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,950,000円 |
施設/教育充実費等 | 1,050,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 74,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 3,574,000円 |