学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
看護 | 看護 | 80 |
保健科学 | 理学療法学 | 40 |
作業療法学 | 40 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
看護学部 | 40 | 219 | 259 |
男:15.4% 女:84.6% 15.4,84.6 |
保健科学部 | 158 | 198 | 356 |
男:44.4% 女:55.6% 44.4,55.6 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。