学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
リハビリテーション | 理学療法 | 60 |
作業療法 | 30 | |
看護 | 看護 | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
リハビリテーション学部 | 42 | 24 | 66 |
男:63.6% 女:36.4% 63.6,36.4 |
看護学部 | 54 | 199 | 253 |
男:21.3% 女:78.7% 21.3,78.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。