入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 408 | 402 | 140 | 2.9 | 89% |
2022 | 456 | 452 | 93 | 4.9 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 82 | 79 | 49 | 1.6 | 67% |
2022 | 122 | 122 | 57 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 62 | 10 | 6.2 | 108% |
2022 | 89 | 77 | 54 | 1.4 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 105 | 105 | 56 | 1.9 | 104% |
2022 | 101 | 101 | 44 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 40 | 24 | 1.7 | 133% |
2022 | 30 | 30 | 12 | 2.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 244 | 241 | 171 | 1.4 | 87% |
2022 | 282 | 282 | 187 | 1.5 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 100% |
2022 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,045 | 1,031 | 501 | 2.1 | 100% |
2022 | 1,040 | 1,019 | 444 | 2.3 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 438 | 296 | 100 | 3.0 | 103% |
2022 | 424 | 324 | 208 | 1.6 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 256 | 256 | 115 | 2.2 | 109% |
2022 | 235 | 235 | 103 | 2.3 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 570 | 559 | 349 | 1.6 | 90% |
2022 | 630 | 612 | 306 | 2.0 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 41 | 20 | 2.1 | 141% |
2022 | 29 | 29 | 13 | 2.2 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,136 | 1,111 | 372 | 3.0 | 120% |
2022 | 945 | 929 | 403 | 2.3 | 115% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 162 | 127 | 44 | 2.9 | 67% |
2022 | 243 | 225 | 33 | 6.8 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 73 | 69 | 33 (14) |
2.1 | 85% |
2022 | 86 | 84 | 37 | 2.3 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 18 | 20 (12) |
0.9 | 50% |
2022 | 44 | 38 | 21 (12) |
1.8 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 184 | 184 | 111 | 1.7 | 121% |
2022 | 152 | 152 | 87 | 1.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 127 | 127 | 96 | 1.3 | 179% |
2022 | 71 | 71 | 54 | 1.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 598 | 588 | 250 | 2.4 | 109% |
2022 | 550 | 545 | 242 | 2.3 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 49 | 31 | 1.6 | 140% |
2022 | 35 | 35 | 22 | 1.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 24 | 17 | 1.4 | 200% |
2022 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 145 | 141 | 71 | 2.0 | 102% |
2022 | 142 | 141 | 61 | 2.3 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 33 | 21 | 1.6 | 106% |
2022 | 31 | 31 | 13 | 2.4 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | 63% |
2022 | 30 | 30 | 15 | 2.0 | 158% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 983 | 970 | 234 | 4.1 | 168% |
2022 | 584 | 575 | 196 | 2.9 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 257 | 201 | 35 | 5.7 | 140% |
2022 | 183 | 171 | 95 | 1.8 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 135 | 134 | 32 | 4.2 | 161% |
2022 | 84 | 82 | 37 | 2.2 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 45 | 38 | 7 | 5.4 | 196% |
2022 | 23 | 21 | 13 | 1.6 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 124 | 124 | 24 | 5.2 | 148% |
2022 | 84 | 84 | 6 | 14.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 55 | 55 | 5 | 11.0 | 153% |
2022 | 36 | 36 | 5 | 7.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 591 | 585 | 135 | 4.3 | 173% |
2022 | 342 | 336 | 212 | 1.6 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 35 | 35 | 5 | 7.0 | 167% |
2022 | 21 | 21 | 5 | 4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 200% |
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 189 | 188 | 39 | 4.8 | 222% |
2022 | 85 | 83 | 60 | 1.4 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 34 | 16 | 2.1 | 113% |
2022 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 18 | 10 | 1.8 | 164% |
2022 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 479 | 468 | 220 | 2.1 | 89% |
2022 | 540 | 533 | 234 | 2.3 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 195 | 190 | 98 | 1.9 | 79% |
2022 | 247 | 244 | 118 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 103 | 85 | 41 | 2.1 | 118% |
2022 | 87 | 73 | 26 | 2.8 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,104 | 1,085 | 423 | 2.6 | 99% |
2022 | 1,116 | 1,096 | 404 | 2.7 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 371 | 367 | 153 | 2.4 | 85% |
2022 | 434 | 428 | 191 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 134 | 124 | 18 | 6.9 | 135% |
2022 | 99 | 89 | 44 | 2.0 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 381 | 370 | 183 | 2.0 | 88% |
2022 | 433 | 430 | 201 | 2.1 | 149% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 131 | 129 | 59 | 2.2 | 64% |
2022 | 205 | 204 | 73 | 2.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 75 | 66 | 31 | 2.1 | 76% |
2022 | 99 | 90 | 41 | 2.2 | 155% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 810 | 802 | 399 | 2.0 | 88% |
2022 | 918 | 907 | 363 | 2.5 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 186 | 183 | 86 | 2.1 | 60% |
2022 | 310 | 309 | 124 | 2.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 87 | 74 | 24 | 3.1 | 92% |
2022 | 95 | 82 | 32 | 2.6 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,211 | 1,192 | 423 | 2.8 | 95% |
2022 | 1,275 | 1,259 | 460 | 2.7 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 335 | 332 | 136 | 2.4 | 73% |
2022 | 462 | 455 | 190 | 2.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 127 | 113 | 31 | 3.6 | 111% |
2022 | 114 | 103 | 29 | 3.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 484 | 476 | 178 | 2.7 | 101% |
2022 | 479 | 471 | 188 | 2.5 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 226 | 223 | 99 | 2.3 | 93% |
2022 | 243 | 239 | 117 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 103 | 98 | 47 | 2.1 | 69% |
2022 | 149 | 146 | 55 | 2.7 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 458 | 453 | 153 | 3.0 | 113% |
2022 | 407 | 401 | 138 | 2.9 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 192 | 191 | 75 | 2.5 | 83% |
2022 | 232 | 232 | 93 | 2.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 90 | 83 | 17 | 4.9 | 153% |
2022 | 59 | 51 | 21 | 2.4 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 389 | 383 | 157 | 2.4 | 93% |
2022 | 420 | 412 | 167 | 2.5 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 135 | 69 | 2.0 | 70% |
2022 | 200 | 196 | 99 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 60 | 15 | 4.0 | 95% |
2022 | 66 | 63 | 16 | 3.9 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 254 | 252 | 84 | 3.0 | 134% |
2022 | 189 | 186 | 81 | 2.3 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 93 | 92 | 37 | 2.5 | 155% |
2022 | 60 | 59 | 24 | 2.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 38 | 15 | 2.5 | 87% |
2022 | 46 | 44 | 16 | 2.8 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 957 | 928 | 261 | 3.6 | 102% |
2022 | 942 | 930 | 229 | 4.1 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 274 | 270 | 84 | 3.2 | 74% |
2022 | 369 | 364 | 93 | 3.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 149 | 127 | 38 | 3.3 | 123% |
2022 | 121 | 112 | 25 | 4.5 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 64 | 64 | 32 | 2.0 | 63% |
2022 | 102 | 101 | 28 | 3.6 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 62 | 39 | 1.6 | 107% |
2022 | 59 | 23 | 9 | 2.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 269 | 266 | 108 | 2.5 | 83% |
2022 | 323 | 319 | 114 | 2.8 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 119 | 119 | 66 | 1.8 | 50% |
2022 | 240 | 240 | 119 | 2.0 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 129 | 129 | 66 | 2.0 | 88% |
2022 | 146 | 63 | 31 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 660 | 650 | 262 | 2.5 | 91% |
2022 | 722 | 712 | 256 | 2.8 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 47 | 17 | 2.8 | 51% |
2022 | 93 | 93 | 23 | 4.0 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 67 | 67 | 31 | 2.2 | 97% |
2022 | 69 | 33 | 12 | 2.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 264 | 258 | 124 | 2.1 | 84% |
2022 | 313 | 311 | 103 | 3.0 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 127 | 126 | 62 | 2.0 | 68% |
2022 | 188 | 188 | 63 | 3.0 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 173 | 173 | 70 | 2.5 | 132% |
2022 | 131 | 49 | 26 | 1.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 480 | 479 | 248 | 1.9 | 76% |
2022 | 629 | 622 | 257 | 2.4 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 156 | 156 | 61 | 2.6 | 113% |
2022 | 138 | 138 | 56 | 2.5 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 180 | 180 | 51 | 3.5 | 186% |
2022 | 97 | 37 | 19 | 1.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 712 | 704 | 236 | 3.0 | 95% |
2022 | 753 | 744 | 295 | 2.5 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 56 | 56 | 20 | 2.8 | 72% |
2022 | 78 | 78 | 24 | 3.3 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 71 | 28 | 2.5 | 139% |
2022 | 51 | 29 | 13 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 328 | 326 | 138 | 2.4 | 91% |
2022 | 359 | 355 | 141 | 2.5 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 85 | 85 | 35 | 2.4 | 109% |
2022 | 78 | 78 | 35 | 2.2 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 65 | 65 | 22 | 3.0 | 120% |
2022 | 54 | 21 | 8 | 2.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 343 | 340 | 123 | 2.8 | 100% |
2022 | 342 | 337 | 132 | 2.6 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 58 | 58 | 30 | 1.9 | 71% |
2022 | 82 | 82 | 26 | 3.2 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 70 | 31 | 2.3 | 194% |
2022 | 36 | 15 | 9 | 1.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 306 | 303 | 151 | 2.0 | 89% |
2022 | 344 | 340 | 167 | 2.0 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 44 | 44 | 15 | 2.9 | 110% |
2022 | 40 | 40 | 24 | 1.7 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 63 | 13 | 4.8 | 147% |
2022 | 43 | 13 | 7 | 1.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 218 | 216 | 66 | 3.3 | 159% |
2022 | 137 | 135 | 56 | 2.4 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 133 | 131 | 39 | 3.4 | 86% |
2022 | 154 | 154 | 29 | 5.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 179 | 179 | 50 | 3.6 | 185% |
2022 | 97 | 29 | 20 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 636 | 623 | 173 | 3.6 | 98% |
2022 | 650 | 644 | 177 | 3.6 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 93% |
2022 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 32 | 12 | 2.7 | 70% |
2022 | 46 | 46 | 16 | 2.9 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 24 | 7 | 3.4 | 57% |
2022 | 42 | 42 | 15 | 2.8 | 162% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | 78% |
2022 | 32 | 32 | 5 | 6.4 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 28 | 8 | 3.5 | 88% |
2022 | 32 | 32 | 6 | 5.3 | 152% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 15 | 1.7 | 69% |
2022 | 36 | 36 | 11 | 3.3 | 157% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 31 | 8 | 3.9 | 111% |
2022 | 28 | 28 | 9 | 3.1 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | 71% |
2022 | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 37 | 37 | 9 | 4.1 | 195% |
2022 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 31 | 10 | 3.1 | 107% |
2022 | 29 | 29 | 8 | 3.6 | 132% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,502 | 1,472 | 433 | 3.4 | 86% |
2022 | 1,756 | 1,729 | 438 | 3.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 436 | 430 | 112 | 3.8 | 60% |
2022 | 725 | 717 | 170 | 4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 229 | 191 | 65 | 2.9 | 92% |
2022 | 248 | 218 | 57 | 3.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 251 | 249 | 118 | 2.1 | 89% |
2022 | 281 | 278 | 139 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 268 | 268 | 129 | 2.1 | 141% |
2022 | 190 | 82 | 35 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 937 | 923 | 327 | 2.8 | 80% |
2022 | 1,169 | 1,155 | 315 | 3.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 27 | 8 | 3.4 | 59% |
2022 | 46 | 46 | 7 | 6.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 587 | 581 | 229 | 2.5 | 115% |
2022 | 509 | 492 | 251 | 2.0 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 113 | 84 | 11 | 7.6 | 88% |
2022 | 129 | 116 | 10 | 11.6 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 854 | 838 | 248 | 3.4 | 92% |
2022 | 933 | 920 | 304 | 3.0 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 116 | 92 | 10 | 9.2 | 89% |
2022 | 130 | 114 | 18 | 6.3 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 549 | 535 | 204 | 2.6 | 113% |
2022 | 488 | 481 | 254 | 1.9 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 125 | 77 | 10 | 7.7 | 89% |
2022 | 140 | 118 | 12 | 9.8 | 149% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 202 | 201 | 82 | 2.5 | 143% |
2022 | 141 | 138 | 104 | 1.3 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 440 | 437 | 138 | 3.2 | 115% |
2022 | 382 | 375 | 241 | 1.6 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 318 | 317 | 100 | 3.2 | 135% |
2022 | 235 | 232 | 124 | 1.9 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 614 | 610 | 146 | 4.2 | 87% |
2022 | 704 | 696 | 281 | 2.5 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 183 | 181 | 117 | 1.5 | 137% |
2022 | 134 | 133 | 98 | 1.4 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 445 | 434 | 245 | 1.8 | 120% |
2022 | 370 | 365 | 287 | 1.3 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 43 | 4 | 10.8 | 100% |
2022 | 43 | 43 | 4 | 10.8 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38 | 38 | 3 | 12.7 | 86% |
2022 | 44 | 44 | 4 | 11.0 | 142% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 52 | 3 | 17.3 | 127% |
2022 | 41 | 41 | 4 | 10.3 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 925 | 903 | 437 | 2.1 | 91% |
2022 | 1,018 | 987 | 452 | 2.2 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 404 | 209 | 30 | 7.0 | 90% |
2022 | 450 | 380 | 132 | 2.9 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 378 | 378 | 159 | 2.4 | 130% |
2022 | 290 | 290 | 112 | 2.6 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 642 | 631 | 408 | 1.5 | 85% |
2022 | 753 | 736 | 385 | 1.9 | 109% |
