入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 85 | 81 | 66 | 1.2 | 63% |
2021 | 134 | 127 | 106 | 1.2 | 144% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 27% |
2021 | 15 | 12 | 11 | 1.1 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 5 | 3 | 1.7 | 50% |
2021 | 16 | 8 | 8 | 1.0 | 43% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 34 | 1.3 | 59% |
2021 | 73 | 73 | 60 | 1.2 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 18 | 10 | 1.8 | 36% |
2021 | 53 | 53 | 48 | 1.1 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 29% |
2021 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 43% |
2021 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 30% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | - | - | 20% |
2021 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 90 | 73 | 1.2 | 59% |
2021 | 165 | 147 | 125 | 1.2 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 68 | 49 | 1.4 | 46% |
2021 | 152 | 150 | 130 | 1.2 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 167 | 158 | 122 | 1.3 | 53% |
2021 | 317 | 297 | 255 | 1.2 | 93% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。