学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
看護医療 | 看護 | 100 |
臨床検査 | 50 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
看護医療学部 | 55 | 486 | 541 |
男:10.2% 女:89.8% 10.2,89.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。