学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
芸術 | 美術-基礎美術 | |
美術-日本画 | ||
美術-油画 | ||
美術-写真・映像 | ||
美術-染織テキスタイル | ||
美術-総合造形 | ||
マンガ | 45 | |
キャラクターデザイン | 90 | |
情報-ビジュアルコミュニケーションデザ | ||
情報-イラストレーション | ||
情報-クロステックデザイン | ||
プロダクトデザイン | 45 | |
空間-空間デザイン | ||
空間-ファッションデザイン | ||
環境デザイン | 55 | |
映画-映画製作 | ||
映画-俳優 | ||
舞台-演技・演出 | ||
舞台-舞台デザイン | ||
文芸表現 | 40 | |
アートプロデュース | 25 | |
こども芸術 | 30 | |
歴史遺産 | 30 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
芸術学部 | 1,070 | 2,654 | 3,724 |
男:28.7% 女:71.3% 28.7,71.3 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。