入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 13 | 8 | 1.6 | 106% |
2022 | 17 | 15 | 10 | 1.5 | 28% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 33% |
2022 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 | 46 | 19 | 2.4 | 46% |
2022 | 101 | 97 | 29 | 3.3 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 9% |
2022 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 220% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 46 | 15 | 3.1 | 75% |
2022 | 72 | 64 | 22 | 2.9 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 86% |
2022 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 118 | 105 | 42 | 2.5 | 62% |
2022 | 190 | 176 | 61 | 2.9 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 46% |
2022 | 37 | 37 | 16 | 2.3 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 135 | 122 | 51 | 2.4 | 59% |
2022 | 227 | 213 | 77 | 2.8 | 73% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。