入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 275 | 270 | 129 (6) |
2.1 | 81% |
2022 | 341 | 328 | 107 | 3.1 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 153 | 146 | 85 | 1.7 | 114% |
2022 | 134 | 133 | 63 | 2.1 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 91 | 90 | 77 | 1.2 | 88% |
2022 | 103 | 99 | 65 | 1.5 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 155 | 153 | 107 | 1.4 | 82% |
2022 | 190 | 185 | 92 | 2.0 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 112 | 110 | 58 (1) |
1.9 | 104% |
2022 | 108 | 106 | 56 | 1.9 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 17 | 8 | 2.1 | 57% |
2022 | 37 | 28 | 12 (3) |
2.3 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 23 | 12 | 1.9 | 139% |
2022 | 18 | 12 | 4 | 3.0 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 17 | 16 | 1.1 | 111% |
2022 | 19 | 11 | 9 | 1.2 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 15 | 13 | 1.2 | 100% |
2022 | 17 | 14 | 2 | 7.0 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 50% |
2022 | 14 | 11 | 3 | 3.7 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 47 | 27 | 1.7 | 47% |
2022 | 100 | 100 | 46 | 2.2 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 26% |
2022 | 34 | 34 | 8 | 4.3 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 83 | 82 | 36 | 2.3 | 81% |
2022 | 103 | 102 | 52 | 2.0 | 126% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 29 | 21 | 1.4 | 67% |
2022 | 43 | 43 | 32 | 1.3 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 133% |
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 32 | 30 | 1.1 | 94% |
2022 | 35 | 34 | 26 | 1.3 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 66% |
2022 | 29 | 28 | 20 | 1.4 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 92% |
2022 | 24 | 24 | 15 | 1.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 74% |
2022 | 35 | 34 | 32 | 1.1 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 32 | 25 | 1.3 | 91% |
2022 | 35 | 35 | 23 | 1.5 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 20 | 16 | 1.3 | 71% |
2022 | 28 | 28 | 15 | 1.9 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 44 | 43 | 38 | 1.1 | 72% |
2022 | 61 | 60 | 45 | 1.3 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 71% |
2022 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 114% |
2022 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 30 | 28 | 1.1 | 111% |
2022 | 27 | 26 | 25 | 1.0 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 33% |
2022 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 100% |
2022 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 57% |
2022 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 64% |
2022 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 157% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 25% |
2022 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 564 | 555 | 422 (20) |
1.3 | 79% |
2022 | 711 | 699 | 391 (37) |
1.8 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 50 | 44 | 42 (1) |
1.0 | 65% |
2022 | 77 | 53 | 40 (5) |
1.3 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 111 | 111 | 102 (2) |
1.1 | 51% |
2022 | 216 | 215 | 186 (7) |
1.2 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 18 | 1.4 | 47% |
2022 | 53 | 53 | 29 | 1.8 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 136 | 135 | 111 | 1.2 | 62% |
2022 | 220 | 216 | 150 | 1.4 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 60% |
2022 | 25 | 22 | 12 (1) |
1.8 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 692 | 675 | 451 | 1.5 | 91% |
2022 | 761 | 740 | 359 | 2.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 72 | 67 | 51 | 1.3 | 66% |
2022 | 109 | 80 | 40 (11) |
2.0 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 139 | 139 | 100 | 1.4 | 99% |
2022 | 141 | 141 | 98 | 1.4 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 74% |
2022 | 31 | 31 | 10 | 3.1 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 146 | 143 | 80 | 1.8 | 79% |
2022 | 184 | 180 | 88 | 2.0 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 63% |
2022 | 24 | 23 | 10 | 2.3 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 494 | 481 | 315 | 1.5 | 81% |
2022 | 612 | 599 | 234 (47) |
2.6 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 74 | 70 | 48 | 1.5 | 81% |
2022 | 91 | 62 | 32 | 1.9 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 51 | 51 | 37 | 1.4 | 68% |
2022 | 75 | 74 | 36 | 2.1 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | 50% |
2022 | 26 | 26 | 6 | 4.3 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 101 | 100 | 53 | 1.9 | 67% |
2022 | 150 | 147 | 47 | 3.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 69% |
2022 | 13 | 11 | 6 | 1.8 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,279 | 1,183 | 164 (34) |
7.2 | 81% |
2022 | 1,571 | 1,398 | 149 (34) |
9.4 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 347 | 343 | 156 (14) |
2.2 | 101% |
2022 | 345 | 340 | 169 (35) |
2.0 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 609 | 519 | 5 | 103.8 | 94% |
2022 | 650 | 558 | 5 | 111.6 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 12 | 1 | 12.0 | 50% |
2022 | 26 | 22 | 1 | 22.0 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 84 | 83 | 32 (1) |
2.6 | 125% |
2022 | 67 | 66 | 30 | 2.2 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 182 | 180 | 42 | 4.3 | 96% |
2022 | 190 | 188 | 43 | 4.4 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 78 | 78 | 59 | 1.3 | 89% |
2022 | 88 | 86 | 48 (2) |
1.8 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 151 | 150 | 96 | 1.6 | 84% |
2022 | 180 | 176 | 73 (10) |
2.4 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 113% |
2022 | 8 | 6 | 4 | 1.5 | 31% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 53% |
2022 | 15 | 10 | 8 (6) |
1.3 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 105% |
2022 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 44% |
2022 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 65% |
2022 | 26 | 26 | 24 | 1.1 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 31 | 30 | 1.0 | 86% |
2022 | 36 | 36 | 31 | 1.2 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 83% |
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | 65% |
2022 | 46 | 46 | 27 | 1.7 | 115% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 100% |
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 60% |
2022 | 10 | 9 | 3 | 3.0 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,317 | 5,041 | 2,327 (76) |
2.2 | 85% |
2022 | 6,225 | 5,756 | 1,966 (190) |
2.9 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,620 | 1,609 | 1,066 (3) |
1.5 | 74% |
2022 | 2,203 | 2,174 | 1,246 (8) |
1.7 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6,937 | 6,650 | 3,393 (79) |
2.0 | 82% |
2022 | 8,428 | 7,930 | 3,212 (198) |
2.5 | 88% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。