入試日程・会場
入試日程
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]英語4技能 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]併用型 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | 3/9 |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]英語4技能 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]併用型 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | 3/9 |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]英語4技能 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]併用型 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | 3/9 |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]英語4技能 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]併用型 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | 3/9 |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/11(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/27(登) |
入試日 | 3/6 |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]併用型 |
---|---|
出願締切日 | 1/11(登) |
入試日 | 2/5 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/11(登) |
入試日 | <1次>2/1<2次>2/13 |
合格発表日 | <1次>2/7<2次>2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/26(登) |
入試日 | <1次>3/8<2次>3/16 |
合格発表日 | <1次>3/12<2次>3/19 |
手続締切日 | 3/25 |
日程・方式 | [共テ]A日程 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]英語4技能 |
---|---|
出願締切日 | 1/23(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [共テ]B日程 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
日程・方式 | [共テ]併用型 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | 2/1,9,10自 |
合格発表日 | 2/21 |
手続締切日 | 2/29 |
日程・方式 | [一般]後期 |
---|---|
出願締切日 | 2/29(登) |
入試日 | 3/9 |
合格発表日 | 3/14 |
手続締切日 | 3/21 |
試験会場
- ※入試日欄で、日程が複数あるもののうち、入試日が指定されている場合は「指」を付しています。また日程間を「・」「~」で結んでいるものは記載されている全ての入試日の受験が必要なことを意味します。
- ※試験会場名は原則大学公表に基づいて記載しています。また「本学」が複数の都道府県にまたがる大学については、「本学」とは記載せず、都市名として表記している場合があります。なお、試験会場は大学より指定・制限される場合もあるので注意してください。
学部(学科) | 文、法、経済、商、人間健康 |
---|---|
入試日 | 2/1, 9 |
試験会場 | 本学、北九州、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 山口・佐賀※本学は御井 |
学部(学科) | 文、法、経済、商、人間健康 |
---|---|
入試日 | 2/10 |
試験会場 | 本学、広島、北九州、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 山口・佐賀・那覇※本学は御井 |
学部(学科) | 医(医) |
---|---|
入試日 | <1次>2/1 <2次>2/13 |
試験会場 | 本学、東京 ※本学は御井※2次は本学のみ |
学部(学科) | 医(看護) |
---|---|
入試日 | 2/5 |
試験会場 | 本学、熊本、大分、鹿児島 ※本学は御井 |
学部(学科) | 医(医療検査) |
---|---|
入試日 | 2/5 |
試験会場 | 本学 ※本学は御井 |
学部(学科) | 文、法、経済、商、人間健康 |
---|---|
入試日 | 3/9 |
試験会場 | 本学 ※本学は御井 |
学部(学科) | 医(医) |
---|---|
入試日 | <1次>3/8 <2次>3/16 |
試験会場 | 本学 ※本学は1次は御井、2次は旭町 |
学部(学科) | 医(看護、医療検査) |
---|---|
入試日 | 3/6 |
試験会場 | 本学 ※本学は旭町 |
学部(学科) | 文、法、経済、商、人間健康 |
---|---|
入試日 | 2/1, 9 |
試験会場 | 本学、北九州、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 山口・佐賀※本学は御井 |
学部(学科) | 文、法、経済、商、人間健康 |
---|---|
入試日 | 2/10 |
試験会場 | 本学、広島、北九州、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 山口・佐賀・那覇※本学は御井 |
学部(学科) | 医(看護) |
---|---|
入試日 | 2/5 |
試験会場 | 本学、熊本、大分、鹿児島 ※本学は御井 |