学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 船舶工学 | 30 |
機械工学 | 35 | |
建築学 | 30 | |
電気電子工学 | 25 | |
医療工学 | 30 | |
総合情報 | 知能情報 | 35 |
マネジメント工学 | 30 | |
生命環境工学 | 20 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 410 | 53 | 463 |
男:88.6% 女:11.4% 88.6,11.4 |
工学部(旧) | 1 | 0 | 1 |
男:100.0% 女:0.0% 100.0,0.0 |
総合情報学部 | 280 | 24 | 304 |
男:92.1% 女:7.9% 92.1,7.9 |
情報学部 | 1 | 0 | 1 |
男:100.0% 女:0.0% 100.0,0.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。