学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 船舶工学 | 30 |
機械工学 | 35 | |
建築学 | 30 | |
電気電子工学 | 25 | |
医療工学 | 30 | |
総合情報 | 知能情報 | 35 |
マネジメント工学 | 30 | |
生命環境工学 | 20 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 370 | 52 | 422 |
男:87.7% 女:12.3% 87.7,12.3 |
総合情報学部 | 300 | 31 | 331 |
男:90.6% 女:9.4% 90.6,9.4 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。