入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 141 | 138 | 94 | 1.5 | 164% |
2019 | 86 | 85 | 76 | 1.1 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 82 | 80 | 64 | 1.3 | 248% |
2019 | 33 | 32 | 30 | 1.1 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 58 | 55 | 42 | 1.3 | 94% |
2019 | 62 | 59 | 53 | 1.1 | 214% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 61 | 43 | 32 | 1.3 | 124% |
2019 | 49 | 19 | 31 | 0.6 | 188% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 135 | 135 | 116 | 1.2 | 144% |
2019 | 94 | 94 | 81 | 1.2 | 184% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 78 | 78 | 54 | 1.4 | 156% |
2019 | 50 | 50 | 6 | 8.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | 142% |
2019 | 19 | 18 | 5 | 3.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 140 | 140 | 48 | 2.9 | 114% |
2019 | 123 | 122 | 25 | 4.9 | 162% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 80 | 78 | 24 | 3.3 | 170% |
2019 | 47 | 47 | 17 | 2.8 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 83 | 83 | 36 | 2.3 | 114% |
2019 | 73 | 72 | 23 | 3.1 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 47 | 46 | 27 | 1.7 | 147% |
2019 | 32 | 31 | 13 | 2.4 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 24 | 7 | 3.4 | 104% |
2019 | 26 | 21 | 9 | 2.3 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 | 15 | 8 | 1.9 | 94% |
2019 | 18 | 14 | 7 | 2.0 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 50 | 50 | 11 | 4.5 | 67% |
2019 | 75 | 75 | 11 | 6.8 | 203% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 97 | 97 | 23 | 4.2 | 113% |
2019 | 86 | 86 | 7 | 12.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 48 | 47 | 7 | 6.7 | 171% |
2019 | 28 | 28 | 0 | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 32 | 32 | 8 | 4.0 | 76% |
2019 | 42 | 42 | 5 | 8.4 | 156% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 57 | 57 | 15 | 3.8 | 108% |
2019 | 53 | 53 | 9 | 5.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 24 | 4 | 6.0 | 132% |
2019 | 19 | 19 | 3 | 6.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 736 | 702 | 382 | 1.8 | 134% |
2019 | 549 | 502 | 284 | 1.8 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 549 | 547 | 254 | 2.2 | 118% |
2019 | 466 | 465 | 127 | 3.7 | 162% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,285 | 1,249 | 636 | 2.0 | 127% |
2019 | 1,015 | 967 | 411 | 2.4 | 134% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。